トップ | 今日の金華山 | 金華山周辺 | 登山道 | ギャラリー | 頂上付近案内図 | 過去 | R7年03月 | R7年02月 | R7年01月 |
岐阜城 | 探訪・眺め | 案内 | 植生 | (旧)市電・市バス | R6年12月 | R6年11月 | R6年10月 |
今朝(R7/1/31)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は0.5℃を指していました。日の出は山の稜線にかかった雲の中からでした。 | ||
今朝(R7/1/30)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は1℃を指していました。頂上は冷たい風が強く吹いていて寒かったです。日の出は今朝も山の稜線にかかった雲が高くまであり時間がかかりそうでしたので諦めて下山しました。 | ||
今朝(R7/1/29)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は1.5℃を指していました。頂上は冷たい風が吹いていました。日の出は山の稜線にかかった雲があり、少し遅れそうなことと寒さのため諦めて下山しました。 | ||
今朝(R7/1/27)の金華山上空は曇り空、頂上の温度計は3.5℃を指していました。真っ赤な朝焼けが見れましたが日の出は雲が厚く見られませんでした。 | ||
今朝(R7/1/26)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は2.5℃を指していました。日の出は奇麗に晴れ上がった山の稜線からでした。 | ||
今朝(R7/1/25)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は3℃を指していました。日の出は山の稜線にかかった雲の中からでした。 | ||
今朝(R7/1/24)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は5.5℃を指していました。今朝の日の出は用事があったので見ずじまいでしたが、どうも雲の上からのようでした。 | ||
今朝(R7/1/22)の金華山上空は薄曇り、頂上の温度計は3.8℃を指していました。日の出は奇麗に晴れ上がった山の稜線からでした。 | ||
今朝(R7/1/21)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は6℃を指していました(少し高そう、車の温度計は1℃)。 日の出は雲のスクリーンがかかった状態ではっきりしませんでした。 |
||
今朝(R7/1/20)の金華山上空は曇り空、頂上の温度計は大寒の入りというものの6℃を指しており暖かい朝となりました。日の出は望めそうにありませんでしたので七曲経由で下山しました。 | ||
今朝(R7/1/19)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は4℃を指していました。山の稜線には高いところまで雲がかかっており日の出には時間がかかりそうでしたので諦めて下山しました。 | ||
今朝(R7/1/18)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は0.5℃を指していました。日の出は山の稜線に僅かにかかった雲の上からでした。 | ||
今朝(R7/1/17)の金華山上空は薄曇り、頂上の温度計は2℃を指していました。日の出は今朝も山の稜線からでした。 | ||
今朝(R7/1/16)の金華山上空は快晴、頂上の温度計は0.5℃を指していました。日の出は奇麗に晴れ上がった山の稜線からでした。 | ||
今朝(R7/1/15)の金華山上空は曇り空、頂上の温度計は5℃を指していました。日の出は望めそうにありませんでしたので七曲経由で下山しました。 | ||
今朝(R7/1/14)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は2℃を指していました。日の出は山の稜線にかかった雲の上からでした。 西の空には満月が奇麗でした。 |
||
今朝(R7/1/13)の金華山頂上は雪が舞っており、温度計は1℃を指していました。皆さん早々に下山されていました。 | ||
今朝(R7/1/12)の金華山上空は曇り空、頂上の温度計は0.5℃を指していました。日の出は雲が多く見られそうにありませんでしたので早々に下山しました。 ドライブウェーには残雪の残るところがありましたが、登山道には雪がなくいつもの通りでした。 |
||
今朝(R7/1/10)の岐阜市は雪降り、家を出たときは路面に雪は無かったのですが途中まで行ったら路面に雪があったので山雪は諦め帰宅しました。7時50分現在の積雪は10Cm程になりました。これでは明日も無理かな・・・ | ||
今朝(R7/1/9)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は1℃を指していました。日の出は雲のスクリーンがかかった状態でした。 | ||
今朝(R7/1/8)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は0℃を指していました。日の出は山の稜線にかかった雲が高くまであり時間がかかりそうでしたので諦めて下山しました。 | ||
今朝(R7/1/7)の金華山上空は曇り空、頂上の温度計は4℃を指していました。日の出は山の稜線にかかった雲が高くまであり時間がかかりそうでしたので諦めて下山しました。 | ||
今朝(R7/1/6)の金華山は麓へ着いた時は曇り空でしたがドライブウェーを歩いていたら雨がパラつきだしたので傘を取りに戻り再度登頂をしたのですが途中から小雨が降りだしました、頂上の温度計は3℃を指していました。 | ||
今朝(R7/1/5)の金華山上空は薄曇り、頂上の温度計は2℃を指していました。 今朝はドライブウェーを歩いているとき顔面に少しヒヤヒヤときましたので早めに登り帰宅しました。 |
||
今朝(R7/1/4)の金華山上空は薄曇り、頂上の温度計は1℃を指していました。頂上は雪化粧をしていました。 | ||
今朝(R7/1/3)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は3℃を指していました。日の出は山の稜線からでしたが少し雲がかかっていたようです。 | ||
今朝(R7/1/2)野金華山上空は曇り空、頂上の温度計は4℃を指していました。日の出は山の稜線からでした。 | ||
今朝(R7/1/1)の金華山上空は晴れ、頂上の温度計は2℃を指していました。日の出は山の稜線からでした。 今年の年始の登山者は少し少ないように感じました。けれど鑑賞スポットは混雑していました。 今年も精励しますのでご支援んほどよろしくお願いします。 |
||
|